- Vanjština
- Unutrašnjost
- Performanse
- Sigurnost
- Praktičnost
- Tehničke karakteristike
- Galerija
- Boje karoserije i unutrašnjosti
- Cjenik
- Dodatna oprema
- Katalog (PDF, 5MB)
- Novice o Actyonu Sports
- Mediji o Actyonu Sports
Rexton
Rexton - cjenik
| Model | Oprema | Snaga - kW(KS) | Br. vrata | Cijena | Popust | Akcijska cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7L XDi Dizel TOD | Active M/T | 121 (165) | 5 | 284.900 kn | 25.000 kn | 259.900 kn |
| 2,7L XDi Dizel TOD | Dynamic M/T | 121 (165) | 5 | 314.900 kn | 25.000 kn | 289.900 kn |
| 2,7L XVT Dizel AWD | Prestige A/T | 137 (186) | 5 | 359.900 kn | 25.000 kn | 334.900 kn |
| 2,7L XVT Dizel AWD | Limited A/T | 137 (186) | 5 | 366.900 kn | 25.000 kn | 341.900 kn |
| Popis dodatne opreme | Cijena |
|---|---|
| Metalic ili MICA boja | 3.000 kn |
| Treći red sjedala | 4.500 kn |
