- Vanjština
- Unutrašnjost
- Performanse
- Sigurnost
- Tehničke karakteristike
- Galerija
- Boje karoserije
- Cjenik
- Dodatna oprema
- Katalog (PDF, 1MB)
- Novosti o Actyonu
- Mediji o Actyonu
Actyon - tehničke karakteristike
| Izvedba | 200XDi 2WD | 200XDi 4WD | A230 4WD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjenjač | MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
| Dimenzije | Dužina (mm) | 4.455 | ||||||
| Visina (mm) | 1.735 | |||||||
| Širina (mm) | 1.880 | |||||||
| Trag | Prednji (mm) | 1.570 | ||||||
| Stražnji (mm) | 1.570 | |||||||
| Prevjes | Prednji (mm) | 850 | ||||||
| Stražnji (mm) | 865 | |||||||
| Međuosovinski razmak (mm) | 2.740 | |||||||
| Prilazni kut (stupanj) |
26 | |||||||
| Odlazni kut (stupanj) |
29 | |||||||
| Rampa (stupanj) |
20 | |||||||
| Min. udaljenost od tla | Prednji diferencijal (mm) |
219 | ||||||
| Stražnji diferencijal (mm) |
197 | |||||||
| Krug okretanja (m) |
5,6 | |||||||
| Start na uzbrdici (stupanj) | 23,3 | 32,2 | 31,4 | 27,5 | 28,4 | |||
| Izvedba | 200XDi 2WD | 200XDi 4WD | A230 4WD | |||||
| Mase | Ukupna dozvoljena masa (kg) |
2.520 | ||||||
| Masa praznog vozila (kg) |
1.773 ~ 1.843 |
1.795 ~ 1.865 |
1.881 ~ 1.952 |
1.903 ~ 1.974 |
1.870 ~ 1.935 |
1.892 ~ 1.957 |
||
| Masa prikolice | S kočnicom (kg) | 2.100 | 2.300 | 2.100 | 2.300 | 2.100 | 2.300 | |
| Bez kočnice (kg) | 750 | |||||||
| Izvedba | 200XDi 2WD | 200XDi 4WD | A230 4WD | |||||
| Perform. | Gorivo | Dizel | Benzin | |||||
| Obujam (ccm) | 1.998 | 2.295 | ||||||
| Promjer x hod (mm) | 86,2 x 85,6 | 90,9 x 88,4 | ||||||
| Stupanj kompresije | 17,5:1 | 10,4:1 | ||||||
| Cilindara | 4 | |||||||
| Najveća snaga | (kW/okr./min) | 104 / 4.000 | 110 / 5.500 | |||||
| (KS/okr./min) | 141 / 4.000 | 150 / 5.500 | ||||||
| Najveći okretni moment | (Nm/okr./min) | 310 / 1.800 ~ 2.700 | 214 / 3.500 ~ 4.600 |
|||||
| (kgm/okr./min) | 31,6 / 1.800 ~ 2.700 | 21,8 / 3.500 ~ 4.600 |
||||||
| Najveća brzina (km/h) | 163 | 166 | 163 | 162 | 164 | |||
| CO2 (g/km) | 199 | 216 | 199 | 216 | 259 | 280 | ||
| Izvedba | 200XDi 2WD | 200XDi 4WD | A230 4WD | |||||
| Potrošnja goriva | U naselju (l/100km) | 10,4 | 11 | 10,4 | 11 | 15,7 | 16 | |
| Izvan naselja (l/100km) | 6,3 | 7 | 6,3 | 7 | 9 | 10,4 | ||
| Kombinirana (l/100km) | 7,8 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 11,5 | 12,4 | ||
